1 день
0 ночей

| Категория | Места | Место * | Каюта * | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Главная палуба | |||||
| Категория 2Б | 3 | от 44 700 до 57 648 руб | от 19 216 до 22 350 руб | ||
| Категория 2Б | 4 | от 44 700 до 70 264 руб | от 17 566 до 22 350 руб | ||
| Категория 2А | 2 | от 28 290 до 42 720 руб | от 21 360 до 28 290 руб | ||
| Нижняя палуба | |||||
| Категория 3А | 3 | от 37 112 до 47 250 руб | от 15 750 до 18 556 руб | ||
| Категория 3А | 4 | от 37 112 до 59 704 руб | от 14 926 до 18 556 руб | ||
| Категория 3А | 2 | от 20 700 до 32 492 руб | от 16 246 до 20 700 руб | ||
| Средняя палуба | |||||
| Категория 1 | 2 | от 62 520 до 62 520 руб | от 31 260 до 31 260 руб | ||
| Категория 1В | 2 | от 44 130 до 51 632 руб | от 25 816 до 44 130 руб | ||
| Категория 1В | 2 + 1 доп. место | от 44 130 до 51 632 руб | от 25 816 до 44 130 руб | ||
| Категория 1А | 2 | от 61 532 до 61 532 руб | от 30 766 до 30 766 руб | ||
| Категория 1А | 2 + 1 доп. место | от 61 532 до 61 532 руб | от 30 766 до 30 766 руб | ||
| Категория 1П | 2 + 1 доп. место | от 73 080 до 73 080 руб | от 36 540 до 36 540 руб | ||
| Категория 1Б | 2 | от 58 892 до 58 892 руб | от 29 446 до 29 446 руб | ||
| Категория 1Б | 2 + 1 доп. место | от 58 892 до 58 892 руб | от 29 446 до 29 446 руб | ||
| Шлюпочная палуба | |||||
| Категория Люкс | 2 + 1 доп. место | от 109 712 до 109 712 руб | от 54 856 до 54 856 руб | ||
| Категория Полулюкс | 2 | от 88 260 до 88 260 руб | от 44 130 до 44 130 руб | ||
| Категория Полулюкс | 2 + 1 доп. место | от 88 260 до 88 260 руб | от 44 130 до 44 130 руб | ||
| Категория 1 | 1 | от 38 520 до 38 520 руб | от 38 520 до 38 520 руб | ||
Одноместная каюта на шлюпочной палубе с удобствами: совмещенный санузел с душем, абсорбционный мини-холодильник, кондиционер, навесной шкаф.
2-х местная двухкомнатная каюта на шлюпочной палубе (все удобства: душ.кабина, санузел, телевизор, холодильник, кондиционер, угловой диван)
2-х местная каюта на шлюпочной палубе (с удобствами: совмещенный санузел с душем, холодильник, кондиционер) с возможностью установки доп.места – раскладушка (№ 303,305,307)
2-х местная каюта в носовой части средней палубы с удобствами: совмещенный санузел с душем, абсорбционный мини-холодильник, кондиционер
2-х местная каюта в средней части средней палубы с удобствами: совмещенный санузел с душем, абсорбционный мини-холодильник, кондиционер.
2-х местная каюта в кормовой части средней палубы с удобствами: совмещенный санузел с душем, абсорбционный мини-холодильник, кондиционер. В каютах № 240, 242, 243, 244, 245, 246 есть дополниельное место.
2-х местная каюта на средней палубе с удобствами: совмещенный санузел с душем, абсорбционный мини-холодильник, кондиционер. Каюты № 213-216, 231, 232, 234 — ярусные каюты уменьшенной площади. Каюты № 233, 235, 236, 238 — с дополнительным местом.
2-х местная каюта с доп.местом в средней части средней палубы с удобствами: совмещенный санузел с душем, абсорбционный мини-холодильник, кондиционер
Внимание! Цены и расписание могут изменяться, уточняйте информацию при бронировании.
На нашем сайте Вы можете воспользоваться предварительной системой бронирования речных и морских круизов.
Бронирование круизов производится бесплатно.
Срок оплаты забронированного тура составляет в среднем 3-5 дней после подтверждения заявки и зависит от выбранного вами круиза.