т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 401, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
---|---|---|
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 401, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 401, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 60 480 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 402, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 402, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 402, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 60 480 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 403, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 403, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 403, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 60 480 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 404, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 404, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 404, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 60 480 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 405, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 405, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 405, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 60 480 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 429, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 429, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 429, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 60 480 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 430, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 430, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 430, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 60 480 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 431, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 431, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 431, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 60 480 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 432, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 432, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 432, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 60 480 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 433, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 433, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 433, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 60 480 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 434, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 434, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 434, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 60 480 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 301, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 301, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 301, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 55 200 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 305, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 305, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 305, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 57 600 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 306, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 306, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 306, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 57 600 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 307, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 307, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 307, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 57 600 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 308, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 308, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 308, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 57 600 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 309, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 309, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 309, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 57 600 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 310, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 310, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 310, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 57 600 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 311, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 311, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт Премиум 2М, каюта: 311, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 57 600 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 217, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 217, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 217, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 48 000 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 219, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 219, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 219, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 48 000 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 220, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 220, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 220, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 48 000 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 221, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 221, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 221, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 48 000 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 222, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 222, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 222, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 48 000 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 223, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 223, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 223, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 48 000 руб |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 224, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М | т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 224, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Стравинский, оздоровительный тур 'Москва – Нижний Новгород', 28.08-01.09.2023, Комфорт 2М, каюта: 224, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 48 000 руб |
Светлые комфортабельные каюты со всеми удобствами (душ, туалет) оснащены кондиционерами, холодильниками, радио, стандартными розетками 220 V и розетками для электробритв, сейфом и телевизором.
Общее количество кают 100:
Детям до 5 лет
Допместа в «люкс» и «4М»
Допместа в «4М»
Медикам «COVID-19»
Детям до 14 лет
Льготные категории пассажиров
Группам от 20 чел.
Наценка
Наценка
Лучшее предложение
Скидка 10%
Детям до 14 лет
Внимание! Цены и расписание могут изменяться, уточняйте информацию при бронировании.
На нашем сайте Вы можете воспользоваться предварительной системой бронирования речных и морских круизов.
Бронирование круизов производится бесплатно.
Срок оплаты забронированного тура составляет в среднем 3-5 дней после подтверждения заявки и зависит от выбранного вами круиза.