т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Люкс двухкомнатный 2М+, каюта: 106, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
---|---|---|
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Люкс двухкомнатный 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Люкс двухкомнатный 2М+, каюта: 106, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Люкс двухкомнатный 2М+, каюта: 106, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 214 282 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 120, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 120, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 120, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 129 263 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 122, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 122, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 122, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 129 263 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Люкс 2М+, каюта: 224, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Люкс 2М+, каюта: 224, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Люкс 2М+, каюта: 224, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 175 569 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Люкс 2М+, каюта: 225, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Люкс 2М+, каюта: 225, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Люкс 2М+, каюта: 225, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 175 569 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 304, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 304, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 304, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 123 263 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 305, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 305, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 305, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 123 263 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 311, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 311, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 311, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 123 263 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 312, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 312, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 312, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 123 263 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 322, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 322, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 16.09-30.09.2022, Стандарт 2М, каюта: 322, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 123 263 руб |
К каютам категории Люкс относятся следующие номера кают: № 106, 107.
Каюта категории Люкс - двухкомнатная (спальня и гостиная), двухместная каюта, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: двухспальная кровать, диван, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, фен.
К каютам категории Люкс (ШП) относятся следующие номера кают: № 108 - 119
Каюта категории полулюкс - двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: двухспальная кровать, диван, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, фен.
К каютам категории Люкс (СП) относятся следующие номера кают: № 214 - 225
Каюта категории полулюкс - двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на верхней палубе.
В каюте: двухспальная кровать, диван, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, фен.
К каютам категории 1-м (СП) относятся следующие номера кают: № 200, 201, 203
Одноместная каюта на верхней палубе.
В каюте: односпальная кровать, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, фен.
К каютам категории Люкс (ГП) относятся следующие номера кают: № 320
Каюта категории полулюкс - двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: двухспальная кровать, диван, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, фен.
К каютам категории 2-м (ШП) относятся следующие номера кают: № 104, 120 - 122.
Каюта категории 2-м (ШП) - двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: две односпальные кровати, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, фен.
К каютам категории 2-м (СП) относятся следующие номера кают: № 202, 204 - 213, 226 - 229.
Каюта категории 2-м (СП) - двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на верхней палубе.
В каюте: две односпальные кровати, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, фен.
К каютам категории 2-м (ГП) относятся следующие номера кают: № 303 - 319, 321 - 325, 327, 329, 331
Каюта категории 2-м (ГП) - двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: две односпальные кровати, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, фен.
Детям до 5 лет
Допместа в «люкс» и «4М»
Допместа в «4М»
Медикам «COVID-19»
Детям до 14 лет
Льготные категории пассажиров
Группам от 20 чел.
Наценка
Наценка
Лучшее предложение
Скидка 10%
Детям до 14 лет
Внимание! Цены и расписание могут изменяться, уточняйте информацию при бронировании.
На нашем сайте Вы можете воспользоваться предварительной системой бронирования речных и морских круизов.
Бронирование круизов производится бесплатно.
Срок оплаты забронированного тура составляет в среднем 3-5 дней после подтверждения заявки и зависит от выбранного вами круиза.