т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс двухкомнатный 2М+, каюта: 415, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
---|---|---|
т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс двухкомнатный 2М+ | т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс двухкомнатный 2М+, каюта: 415, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс двухкомнатный 2М+, каюта: 415, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 109 970 руб |
т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Стандарт 2М, каюта: 312, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Стандарт 2М | т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Стандарт 2М, каюта: 312, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Стандарт 2М, каюта: 312, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 66 230 руб |
т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс 2М+, каюта: 325, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс 2М+ | т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс 2М+, каюта: 325, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс 2М+, каюта: 325, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 89 475 руб |
т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс 2М+, каюта: 326, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс 2М+ | т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс 2М+, каюта: 326, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс 2М+, каюта: 326, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 89 475 руб |
т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс 2М+, каюта: 331, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс 2М+ | т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс 2М+, каюта: 331, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс 2М+, каюта: 331, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 89 475 руб |
т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс 2М+, каюта: 332, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс 2М+ | т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс 2М+, каюта: 332, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс 2М+, каюта: 332, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 89 475 руб |
т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс 2М+, каюта: 335, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс 2М+ | т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс 2М+, каюта: 335, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Люкс 2М+, каюта: 335, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 89 475 руб |
т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Стандарт 4М, каюта: 111, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Стандарт 4М | т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Стандарт 4М, каюта: 111, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18), т/х Бунин, оздоровительный тур 'Санкт-Петербург – Москва', 15.08-21.08.2022, Стандарт 4М, каюта: 111, Двухместное (ст. НК РФ 149, п. 3, пп. 18) | 62 420 руб |
К каютам категории Двухкомнатный Люкс относятся следующие номера кают: 415, 416
Двухкомнатная каюта (спальня и гостиная).
В каюте: двухспальная кровать, диван (можно использовать как полноценное дополнительное место), панорамные открывающиеся окна, ванна/туалет, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, холодильник, фен.
К каютам категории Люкс (ШП) относятся следующие номера кают: 401 - 414
Двухместная каюта на шлюпочной палубе, со всеми удобствами.
В каюте: двуспальная кровать, диван, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, холодильник, фен, стандартные розетки 220V.
Каюты 407, 408 имеют незначительные ограничения пространства, обусловленные конструкцией теплохода (пиллерсы-колонны).
К каютам категории Люкс (СП) относятся следующие номера кают: 315 - 336
Двухместная каюта на средней палубе со всеми удобствами.
В каюте: двуспальная кровать, диван, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, холодильник, фен, стандартные розетки 220V.
Каюты 317, 318 имеют незначительные ограничения пространства, обусловленные конструкцией теплохода (пиллерсы-колонны).
К каютам категории 1-м (ШП) относятся следующие номера кают: 419 - 426
Одноместная каюта на шлюпочной палубе, со всеми удобствами (умывальник, душ, туалет, кондиционер).
В каюте: односпальная кровать, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, холодильник, стандартные розетки 220V.
К каютам категории 2-м (ШП) относятся следующие номера кают: 417, 418
Двухместная каюта на шлюпочной палубе, со всеми удобствами.
В каюте: две односпальные кровати, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, холодильник, стандартные розетки 220V.
К каютам категории 2-м (СП) относятся следующие номера кают: 301 - 314
Двухместная каюта на средней палубе, со всеми удобствами (умывальник, душ, туалет, кондиционер).
В каюте: две односпальные кровати, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, холодильник, стандартные розетки 220V.
К каютам категории 2-м (ГП) относятся следующие номера кают: 201 - 234
Двухместная каюта на главной палубе, со всеми удобствами (умывальник, душ, туалет, кондиционер).
В каюте: две односпальные кровати, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, холодильник, стандартные розетки 220V.
К каютам категории 4-м (НП) относятся следующие номера кают: 107 - 114
Четырехместная ярусная каюта на нижней палубе, со всеми удобствами (умывальник, душ, туалет, кондиционер).
В каюте: четыре односпальные кровати (две нижних, две верхних), туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, холодильник.
Детям до 5 лет
Допместа в «люкс» и «4М»
Допместа в «4М»
Медикам «COVID-19»
Детям до 14 лет
Льготные категории пассажиров
Группам от 20 чел.
Наценка
Наценка
Лучшее предложение
Скидка 10%
Детям до 14 лет
Внимание! Цены и расписание могут изменяться, уточняйте информацию при бронировании.
На нашем сайте Вы можете воспользоваться предварительной системой бронирования речных и морских круизов.
Бронирование круизов производится бесплатно.
Срок оплаты забронированного тура составляет в среднем 3-5 дней после подтверждения заявки и зависит от выбранного вами круиза.