т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 104, Двухместное. | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
---|---|---|
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 104, Двухместное., т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 104, Двухместное. | 170 772 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 112, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 112, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 112, Двухместное | 257 600 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 113, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 113, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 113, Двухместное | 257 600 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 114, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 114, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 114, Двухместное | 257 600 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 115, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 115, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 115, Двухместное | 257 600 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 116, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 116, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 116, Двухместное | 257 600 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 117, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 117, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 117, Двухместное | 257 600 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 119, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 119, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 119, Двухместное | 257 600 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 202, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 202, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 202, Двухместное | 164 920 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 204, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 204, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 204, Двухместное | 164 920 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 208, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 208, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 208, Двухместное | 164 920 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 214, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 214, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 214, Двухместное | 245 560 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 215, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 215, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 215, Двухместное | 245 560 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 216, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 216, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 216, Двухместное | 245 560 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 217, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 217, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 217, Двухместное | 245 560 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 218, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 218, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 218, Двухместное | 245 560 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 219, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 219, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 219, Двухместное | 245 560 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 220, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 220, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 220, Двухместное | 245 560 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 221, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 221, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 221, Двухместное | 245 560 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 222, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 222, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 222, Двухместное | 245 560 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 223, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 223, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 223, Двухместное | 245 560 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 224, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 224, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 224, Двухместное | 245 560 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 225, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 225, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 225, Двухместное | 245 560 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 226, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 226, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 226, Двухместное | 164 920 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 227, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 227, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 227, Двухместное | 164 920 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 228, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 228, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 228, Двухместное | 164 920 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 229, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 229, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 229, Двухместное | 164 920 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 303, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 303, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 303, Двухместное | 158 760 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 304, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 304, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 304, Двухместное | 158 760 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 305, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 305, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 305, Двухместное | 158 760 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 306, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 306, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 306, Двухместное | 158 760 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 313, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 313, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 313, Двухместное | 158 760 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 314, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 314, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 314, Двухместное | 158 760 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 315, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 315, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 315, Двухместное | 158 760 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 316, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 316, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 316, Двухместное | 158 760 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 317, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 317, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 317, Двухместное | 158 760 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 318, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 318, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 318, Двухместное | 158 760 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 320, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+ | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 320, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Люкс 2М+, каюта: 320, Двухместное | 229 600 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 321, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 321, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 321, Двухместное | 158 760 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 322, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 322, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 322, Двухместное | 158 760 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 323, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 323, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 323, Двухместное | 158 760 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 324, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 324, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 324, Двухместное | 158 760 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 327, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 327, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 327, Двухместное | 158 760 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 329, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 329, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 329, Двухместное | 158 760 руб |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 331, Двухместное | ||
Тип каюты | Заселение | Цена |
т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М | т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 331, Двухместное, т/х Чехов, оздоровительный тур 'Москва – Ростов-на-Дону', 27.09-11.10.2021, Стандарт 2М, каюта: 331, Двухместное | 158 760 руб |
К каютам категории Люкс относятся следующие номера кают: № 106, 107.
Каюта категории Люкс - двухкомнатная (спальня и гостиная), двухместная каюта, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: двухспальная кровать, диван, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, фен.
К каютам категории Люкс (ШП) относятся следующие номера кают: № 108 - 119
Каюта категории полулюкс - двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: двухспальная кровать, диван, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, фен.
К каютам категории Люкс (СП) относятся следующие номера кают: № 214 - 225
Каюта категории полулюкс - двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на верхней палубе.
В каюте: двухспальная кровать, диван, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, фен.
К каютам категории 1-м (СП) относятся следующие номера кают: № 200, 201, 203
Одноместная каюта на верхней палубе.
В каюте: односпальная кровать, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, фен.
К каютам категории Люкс (ГП) относятся следующие номера кают: № 320
Каюта категории полулюкс - двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: двухспальная кровать, диван, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, фен.
К каютам категории 2-м (ШП) относятся следующие номера кают: № 104, 120 - 122.
Каюта категории 2-м (ШП) - двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: две односпальные кровати, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, фен.
К каютам категории 2-м (СП) относятся следующие номера кают: № 202, 204 - 213, 226 - 229.
Каюта категории 2-м (СП) - двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на верхней палубе.
В каюте: две односпальные кровати, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, фен.
К каютам категории 2-м (ГП) относятся следующие номера кают: № 303 - 319, 321 - 325, 327, 329, 331
Каюта категории 2-м (ГП) - двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: две односпальные кровати, туалет, душ, кондиционер, телевизор, сейф, внутренний телефон, фен.
Обязательным условием является предоставление пенсионного удостоверения (копии).
Предоставляется на все круизы сотрудникам, а так же членам их семей при предъявлении служебного удостоверения.
Предоставляется на все круизы при предъявлении удостоверения, распространяется на членов их семей.
Для всех категорий кают на основные места.
При размещении на дополнительное место в полулюксах и люксах.
При размещении на верхней полке в четырёхместной каюте на Нижней палубе.
