Алина Прима
О судне
"Алина Прима" — комфортабельный двухпалубный теплоход проекта Р51Э "Москва".
Теплоход прошел капитальную реконструкцию с модернизацией внутренних помещений, а также всех узлов и агрегатов в 2011 году. На нижней палубе располагается просторный банкетный зал, выполненный в светлых тонах, с барной стойкой и уютным носовым салоном с мягкими диванами. Верхняя палуба открытая, с тентом от дождя и с аккуратной летней мебелью. Носовой трап-сходня позволяет произвести высадку на берег в живописных местах для проведения пикника.
Теплоход "Алина Прима" подойдет как для корпоративных мероприятий — деловых встреч, презентаций, конференций, teambuilding, так и для семейных торжеств.
На борту теплохода к услугам гостей:
- банкетный зал;
- телевизор;
- DVD-проигрыватель;
- демонстрационное оборудование (экран, проектор);
- микрофон;
- комбиусилитель;
- прогулочная палуба с летней мебелью;
- WC
Стоимость и минимальный заказ
| Понедельник - среда | 6900 р./час | 3 час. |
| Четверг, воскресенье | 7900 р./час | 5 час. |
| Пятница, суббота, праздники | 8900 р./час | 5 час. |
Дополнительная стоимость подхода к причалам
Информация временно недоступна.
Примечания
Отказ от услуг банкетной службы теплохода "Алина Прима" с понедельника по четверг и в воскресенье - 5000 руб./рейс.
Услуги банкетной службы теплохода в пятницу, субботу и праздничные дни являются обязательными.
Помещение камбуза на теплоходе не предоставляется!
| Вместимость для прогулок | 150 чел. |
| Вместимость для фуршетов | 120 чел. |
| Вместимость для банкетов | 80 чел. |
Банкетное меню
скрыть меню
Фуршет
| Канапе с семгой | 60 р. | 40 г. |
| Канапе с ветчиной | 60 р. | 50 г. |
| Канапе с сыром Гауда и виноградом | 60 р. | 30 г. |
| Лепестки копченой корейки на шампиньонах | 60 р. | 40 г. |
| Крекер с красной икрой | 130 р. | 30 г. |
| Красная икра на перепелином яйце | 100 р. | 22 г. |
| Канапе с креветками | 80 р. | 26 г. |
| Канапе с сыром и зеленью | 40 р. | 35 г. |
| Канапе с редисом | 40 р. | 47 г. |
| Канапе Помидорчики "Черри" с Моццареллой | 80 р. | 80 г. |
| Канапе с селедкой | 60 р. | 47 г. |
| Салат "Оливье" в тарталетке | 120 р. | 100 г. |
| Салат "Нежность" в тарталетке | 120 р. | 100 г. |
| Салат "Крабовый" в тарталетке | 120 р. | 76 г. |
| Салат "Сырный" в тарталетке | 120 р. | 70 г. |
Холодные закуски
| Рыбное ассорти | 610 р. | 200/34 г. |
| Мясное ассорти | 640 р. | 300/11 г. |
| Сырное ассорти | 640 р. | 250/50 г. |
| Овощное ассорти | 490 р. | 450/50 г. |
| Селедочка с картофелем | 230 р. | 150/70 г. |
| Язык "Командор" | 270 р. | 130/22 г. |
| Рулетики из ветчины с сыром | 80 р. | 45/3 г. |
| Баклажаны с сыром Фета и грецким орехом | 220 р. | 150/2 г. |
| Помидоры фаршированные сырным муссом | 140 р. | 168/2 г. |
| Помидорные "чашечки" с креветками | 250 р. | 207 г. |
| Блины с красной икрой | 250 р. | 150/25 г. |
| Блины с семгой | 130 р. | 150/25 г. |
| Лимон | 40 р. | 100 г. |
| Оливки | 160 р. | 100/2 г. |
| Маслины | 180 р. | 100/2 г. |
| Маринованные грибы - белые | 700 р. | 200/68 г. |
| Маринованные грибы - опята и маслята | 350 р. | 200/68 г. |
| Маринованные грибы - шампиньоны | 300 р. | 200/68 г. |
| Деревенский разносол | 250 р. | 250/5 г. |
Салаты
| Салат "Греческий" | 240 р. | 220 г. |
| Салат "Цезарь" | 240 р. | 163 г. |
| Салат "Оливье" | 250 р. | 180 г. |
| Салат "Куриное лукошко" | 200 р. | 160 г. |
| Салат "Красный цветок" | 220 р. | 198 г. |
| Салат "Кальмаровый" | 360 р. | 212 г. |
| Салат "Черноморский" | 340 р. | 171 г. |
| Салат "Крабовые сласти" | 220 р. | 219 г. |
| Салат "Нежность" | 220 р. | 193 г. |
| Салат "Лесничий" | 200 р. | 151 г. |
| Салат "Луи" | 200 р. | 143 г. |
| Салат "Капрезе" | 340 р. | 270 г. |
Горячие блюда
| Жульен с грибами | 180 р. | 100 г. |
| Жульен с грибами и курицей | 180 р. | 106 г. |
| Жульен с креветками | 360 р. | 100 г. |
Рыбные блюда
| Семга на углях | 460 р. | 150/14 г. |
| Форель в миндале | 550 р. | 150/80 г. |
| Дорадо на углях | 420 р. | 0.150-0.170 г. |
Мясные блюда
| Шашлык из свинины | 380 р. | 150/30 г. |
| Шашлык из телятины | 520 р. | 150/34 г. |
| Эскалоп из свинины (Мясо по французски) | 320 р. | 100/105 г. |
| Шашлык из Говядины | 460 р. | 150/34 г. |
Блюда из птицы
| Шашлык из Курицы | 280 р. | 150/19 г. |
| Шашлык из Индейки | 320 р. | 150/19 г. |
| Куриные Бедрышки на углях | 220 р. | 150/10 г. |
| Пряные Куриные крылышки на углях | 260 р. | 150/10 г. |
Банкетные блюда
| Поросенок фаршированный на гречневой каше | 6200 р. | от 3 кг. г. |
| Стерлядь запеченная | 5200 р. | от 2 кг. г. |
| Утка с яблоками и апельсинами | 2200 р. | от 1,5 кг. г. |
Гарниры
| Картофель отварной с зеленью | 110 р. | 200/4 г. |
| Картофель запеченный с сыром | 110 р. | 210/4 г. |
| Овощи на гриле | 190 р. | 200/10 г. |
| Цветная капуста и брокколи, запеченные под сливочным соусом | 345 р. | 200/75 г. |
| Рис с овощами | 150 р. | 150/50 г. |
Соусы
| Сацебели | 40 р. | 30 г. |
| Ткемали | 40 р. | 30 г. |
| Тар-тар | 40 р. | 30 г. |
| Наршараб | 50 р. | 30 г. |
| Барбекю | 40 р. | 30 г. |
| Кетчуп Хайнц | 40 р. | 30 г. |
| Хрен | 30 р. | 30 г. |
| Горчица | 30 р. | 30 г. |
Хлеб
| Хлеб Ржаной | 4 р. | 30 г. |
| Хлеб Пшеничный | 4 р. | 30 г. |
| Лаваш Армянский | 40 р. | 100 г. |
| Лаваш Грузинский | 80 р. | 200 г. |
Десерты
| Блинчики с джемом | 90 р. | 150/20 г. |
| Фруктовая Ваза | 2600 р. | 1/300/300/300/300/300/300 г. |
| Мороженое "Москва" | 190 р. | 230 г. |
| Пирожные в асс | 80 р. | 50 г. |
Безалкогольные напитки
| Сок в ассортименте | 180 р. | 1 л. г. |
| Морс в ассортименте | 165 р. | 1 л. г. |
| Минеральная вода "Перье" (стекло) | 90 р. | 0,33 л. г. |
| Минеральная вода "Виттель (пластик) | 90 р. | 0,5 л. г. |
| Минеральная вода "Эвиан" (пластик) | 90 р. | 0,5 л. г. |
| Фанта, спрайт, кока-кола, кока-кола лайт | 75 р. | 0,5 л. г. |
| Фанта, спрайт, кока-кола, кока-кола лайт | 90 р. | 2 л. г. |
Горячие напитки
| Чай черный | 50 р. | 150/9 г. |
| Чай зеленый | 50 р. | 150/9 г. |
| Кофе Лавацца | 80 р. | 1 порция г. |
Пиво
| Пиво "Золотая бочка", "Жигули барное", "Сибирская корона" 0,5л | 80 р. | 0,5 г. |
| Пиво "Велкопоповицкий Козел", "Хольстен" 0,5л | 120 р. | 0.5 г. |
| Пиво "Хайникен", ""Бавария", "Пражечка", 0,5л | 140 р. | 0,5 г. |
Аперитив на верхней палубе
| Фисташки | 150 р. | 100 г. |
| Арахис | 150 р. | 100 г. |
| Фруктовая смесь Ассорти | 150 р. | 100 г. |
Дополнительные расходы (при заказе услуги "только обслуживание")
| Официант | 3000 р. | г. |
| Уборка теплохода | 5000 р. | г. |
| Аренда посуды, столовых приборов, стекла | 3160 р. | г. |
Элитный Китайский Чай
| Моли Чжень Чжу | 200 р. | 400 г. |
| Жень Шень Улун | 250 р. | 0.01 г. |
| Те Гуань Инь | 200 р. | 0.01 г. |
| Най Сян Цзинь Сюань | 270 р. | 0.01 г. |
| Дян Хун Цзинь Хао | 270 р. | 0.01 г. |
| Цзинь Юань Бао Связанный с цветами | 300 р. | 0.01 г. |
Дополнительны расходы
Буфет
| Минеральная вода "Аква Минерале" б/г | 60 р. | 0,6 л. г. |
| Минеральная вода "Аква Минерале" с/г | 60 р. | 0,6 л. г. |
скрыть меню
Фотогалерея
Забронировать